Sản phẩm dùng thử dành cho khách hàng muốn trải nghiệm chất lượng tinh dầu trước khi mua với số lượng lớn. Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dùng thử tinh dầu ở bên dưới
Tất cả sản phẩm đều được nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ, không pha chế thêm phụ gia, hóa chất khác. Tinh dầu trong chai 100ml có chất lượng giống hoàn toàn với tinh dầu trong các chai, phuy lớn hơn. Quy cách: chai thủy tinh nâu 100ml có đầy đủ tem, nhãn được chiết trực tiếp từ chai 1kg nhập khẩu Ấn Độ
Bảng Giá Tinh Dầu 100 ml Dùng Thử
STT | TÊN SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | GIÁ 100ML |
1 | Tinh dầu Lài | Ấn Độ | 560.000 |
2 | Tinh dầu Oải hương | Ấn Độ | 210.000 |
3 | Tinh dầu Bưởi | Ấn Độ | 230.000 |
4 | Tinh dầu Hoa Hồng | Ấn Độ | 660.000 |
5 | Tinh dầu Cam hương | Ấn Độ | 180.000 |
6 | Tinh dầu Cà phê | Ấn Độ | 190.000 |
7 | Tinh dầu Quế | Ấn Độ | 150.000 |
8 | Tinh dầu Ngọc Lan tây | Ấn Độ | 250.000 |
9 | Tinh dầu Sả Chanh | Ấn Độ | 160.000 |
10 | Tinh dầu Phong Lữ | Ấn Độ | 420.000 |
11 | Tinh dầu Chanh | Ấn Độ | 150.000 |
12 | Tinh dầu Sen Trắng | Ấn Độ | 470.000 |
13 | Tinh dầu Gỗ Đàn Hương | Ấn Độ | 290.000 |
14 | Tinh dầu Gỗ Hồng | Ấn Độ | 250.000 |
15 | Tinh dầu Sả Java | Ấn Độ | 140.000 |
16 | Tinh dầu Hoàng Đàn | Ấn Độ | 130.000 |
17 | Tinh dầu Lily | Ấn Độ | 160.000 |
18 | Tinh dầu Bạc Hà | Ấn Độ | 170.000 |
19 | Tinh dầu Khuynh Diệp | Ấn Độ | 200.000 |
20 | Tinh dầu Bạch Đàn Chanh | Ấn Độ | 160.000 |
21 | Tinh dầu Hoa Anh Đào | Ấn Độ | 260.000 |
22 | Tinh dầu Hương Thảo | Ấn Độ | 170.000 |
23 | Tinh dầu Quýt | Ấn Độ | 160.000 |
24 | Tinh dầu Gỗ Thông | Ấn Độ | 110.000 |
25 | Tinh dầu Tulip | Ấn Độ | 560.000 |
26 | Tinh dầu Xạ Hương | Ấn Độ | 170.000 |
27 | Tinh dầu Vani | Ấn Độ | 260.000 |
28 | Tinh dầu Húng Quế | Ấn Độ | 150.000 |
29 | Tinh dầu Lá chanh | Ấn Độ | 150.000 |
30 | Tinh dầu Đinh Hương | Ấn Độ | 220.000 |
31 | Tinh dầu Sả Hoa Hồng | Ấn Độ | 230.000 |
32 | Tinh dầu Gừng | Ấn Độ | 280.000 |
33 | Tinh dầu Cam | Ấn Độ | 130.000 |
34 | Tinh dầu Lục Bạc Hà | Ấn Độ | 160.000 |
35 | Tinh dầu Lộc Đề Xanh | Ấn Độ | 170.000 |
36 | Tinh dầu Tràm Trà | Ấn Độ | 230.000 |
37 | Tinh dầu Trà xanh | Ấn Độ | 260.000 |
38 | Tinh dầu Trà trắng | Ấn Độ | 230.000 |
39 | Tinh dầu Dứa – khóm | Ấn Độ | 240.000 |
40 | Dầu Argan | Ấn Độ | 170.000 |
41 | Dầu Nụ Tầm xuân | Ấn Độ | 160.000 |
42 | Tinh dầu Chanh Sần | Ấn Độ | 270.000 |
43 | Dầu Jojoba | Ấn Độ | 170.000 |
44 | Dầu Bơ | Ấn Độ | 160.000 |
45 | Tinh dầu Hương Trầm | Ấn Độ | 280.000 |
46 | Tinh dầu Nhục Đậu Khấu | Ấn Độ | 270.000 |
47 | Tinh dầu Tràm Gió | Việt Nam | 200.000 |
48 | Dầu Neem | Ấn Độ | 130.000 |
♦ Bảng giá tinh dầu nhập nguyên chai
Lưu ý:
– Giá dùng thử tinh dầu chưa bao gồm 10% VAT
– Giao hàng toàn quốc, nhanh chóng, an toàn
– Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 2,000,000
– Cam kết 100% nguyên chất, không pha chất độn, phụ gia
– Thanh toán chuyển khoản hoặc COD cho mọi đơn hàng
E đặt tinh dầu số 45 tinh dầu hương trầm